21 Grémio Literário - Prova III - 4 de Setembro de 2015
Carlos Pimenta - Jorge M. Santos
   

<<  >>  1  23  2  24  3  25  4  26  5  27  6  28  7  29  8  30  9  31  10  32  11  33  12  34  13  21  14  22

Tournament director:  To be handed out at table 13 E-W




1 E-W    Pair: 21    Carlos Pimenta - Jorge M. Santos

Score: 338,4    64,08 %    Rank: 2    

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc       %        Opponent name

 1    1   E-W   1     1    5Dx  E -1 D5    100        4,0   18                                       Debonnaire - Souto
                      2    2S   S +1 S2    140        0,0    0      4,0    9      4,0    9,09               

 2    2   E-W   2     5    4S   W +2 D10      -480   22,0  100                                       Pereira - Guimarães
                      6    3N   E -1 C2    100        2,0    9     24,0   55     28,0   31,82               

 3    3   N-S   3     9    4D   E -2 SJ    200       16,5   75                                       Oliveira - Castro
                      10   4Hx  W -1 CA    200       22,0  100     38,5   87     66,5   50,34               

 4    4   N-S   4     13   6D   E -2 S5    200       15,0   68                                       Gonçalves - Peixoto
                      14   2C   E  = S4        -90    8,0   36     23,0   52     89,5   50,83               

 5    5   E-W   5     17   4S   E  = HA       -420   15,4   70                                       Santos - Santos
                      18   2S   W +1 DQ       -140   14,0   64     29,4   67    118,8   54,01               

 6    6   E-W   6     21   4H   N -1 S2       -100   16,0   73                                       Pimenta - Correia
                      22   6Hx  W -1 S2    200        1,0    5     17,0   39    135,8   51,45               

 7    7   E-W   7     25   4Hx  S -1 S6       -100   17,0   77                                       Monteiro - Costa-Cabral
                      26   3H   N -1 DK       -100   18,0   82     35,0   80    170,8   55,46               

 8    9   E-W   9     3    3S   E +1 HJ       -170   21,9  100                                       Pinto - Paes
                      4    3S   E +1 HJ       -170   16,0   73     37,9   86    208,7   59,30               

 9    10  N-S   10    7    4H   E +2 DK       -680   11,0   50                                       Cabral - Neves
                      8    4C   S  = SK    130       20,0   91     31,0   70    239,7   60,54               

 10   11  E-W   11    11   4H   N -2 C2       -100   21,0   95                                       Branquinho - Rodrigues
                      12   2D   W  = S3        -90   14,0   64     35,0   80    274,7   62,44               

 11   12  N-S   12    15   2S   W +2 C3       -170   18,6   85                                       Andrade - Lupi
                      16   6H   N  = S10   980       19,0   86     37,6   86    312,4   64,54               

 12   13  E-W   13    19   1N   S  = C8     90       13,0   59                                       Sarmento - Sarmento
                      20   3H   E +1 SA       -170   13,0   59     26,0   59    338,4   64,08               


<<  >>  1  23  2  24  3  25  4  26  5  27  6  28  7  29  8  30  9  31  10  32  11  33  12  34  13  21  14  22